Grupo d | 15.09.2021 | Inter | - | real Madrid | 0: 1 | ||||
Grupo d | 28.09.2021 | real Madrid | - | FC Sheriff | 1: 2 | ![]() |
|||
Grupo d | 19.10.2021 | Shakhtar Donetsk | - | real Madrid | 0: 5 | ![]() |
|||
Grupo d | 03.11.2021 | real Madrid | - | Shakhtar Donetsk | 2: 1 | ![]() ![]() |
|||
Grupo d | 24.11.2021 | FC Sheriff | - | real Madrid | 0: 3 | ![]() |
|||
16 rodada | 15.02.2022 | Paris Saint Germain | - | real Madrid | 1: 0 | ||||
16 rodada | 09.03.2022 | real Madrid | - | Paris Saint Germain | 3: 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
Quartas de final | 06.04.2022 | Chelsea futebol clube | - | real Madrid | 1: 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
Quartas de final | 12.04.2022 | real Madrid | - | Chelsea futebol clube | 2: 3 AP | ![]() |
![]() |
||
Semifinais | 26.04.2022 | Cidade de Manchester | - | real Madrid | 4: 3 | ![]() ![]() |
|||
Semifinais | 04.05.2022 | real Madrid | - | Cidade de Manchester | 3: 1 AP | ![]() |
|||
Final | 28.05.2022 | Liverpool FC | - | real Madrid | 0: 1 |